DDF分體式管道風(fēng)機(jī)詳細(xì)介紹
DDF分體式管道風(fēng)機(jī)是傳統(tǒng)管道式換氣扇理想的升級換代產(chǎn)品。它采用方形全金屬機(jī)體設(shè)計,靜電噴涂,耐高溫、不易生銹。高效離心葉輪與過載熱保護(hù)安全電機(jī)直聯(lián)傳動。具有安裝維修方便、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定寧靜等特點(diǎn),適用于賓館、商場、學(xué)校、醫(yī)院、辦公樓、住宅等吊頂內(nèi)的送排風(fēng)系統(tǒng)。
序號 | DDf | 風(fēng)量 | zui高全壓 | 功率 | 電壓 | 重量 | 接管直徑(mm) |
1 | DDF-10-11 | 150 m3/h) | 60 Pa | 24 w | 220 V | 3.5 kg | Φ100 mm |
2 | DDF-15-33 | 300 m3/h) | 160 Pa | 38 w | 220 V | 4 kg | Φ150 mm |
3 | DDF-15-34 | 450 m3/h) | 170 Pa | 75 w | 220 V | 4.2 kg | Φ150 mm |
4 | DDF-20-44 | 500 m3/h) | 190 Pa | 95 w | 220 V | 7.1 kg | Φ200 mm |
5 | DDF-20-45 | 610 m3/h) | 210 Pa | 110 w | 220 V | 7.2 kg | Φ200 mm |
6 | DDF-20-54 | 700 m3/h) | 220 Pa | 120 w | 220 V | 7.2 kg | Φ200 mm |
7 | DDF-20-55A | 800 m3/h) | 220 Pa | 130 w | 220 V | 7.5 kg | Φ200 mm |
8 | DDF-20-55B | 900 m3/h) | 230 Pa | 140 w | 220 V | 7.9 kg | Φ200 mm |
9 | DDF-20-55C | 1200 m3/h) | 240 Pa | 180 w | 220 V | 8 kg | Φ200 mm |
風(fēng)機(jī)訂購:
浙江科力風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號 郵編:312300 聯(lián)系人:酈小姐
GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線